Leitzinsen & Inflation
Aktuelle Zentralbankzinsen und Eurozonen-Inflation — mit historischen Daten von EZB, Fed, BoE, SNB und RBNZ.
EZB Einlagefazilität
2,50%
Hauptrefinanzierung 2,65%
Fed Funds Zielband
3,75% – 4,00%
+0,25 pp am 16. September 2026 (12–0)
BoE Bank Rate
3,75%
Hold 17. September 2026 (6–3); nächste Sitzung 5.11.
Inflation Eurozone (August 2026)
3,20%
EZB-Ziel: 2,00%
Bundesbank & EZB: In Deutschland setzt die Bundesbank die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) um. Die drei EZB-Leitzinsen (Einlagefazilität, Hauptrefinanzierung, Spitzenrefinanzierung) gelten für alle Euro-Länder — einschließlich Deutschland seit dem Euro-Beitritt und Bulgarien ab Januar 2026 (EA21).
EZB-Leitzinsen — Historie
Die EZB steuert seit März 2024 primär über die Einlagefazilität (2,50% ab 16. September 2026 nach dem Beschluss vom 10. September).
| Wirksam ab | Einlage | Hauptref. | Änderung |
|---|---|---|---|
| 16. September 2026 | 2,50% | 2,65% | +0,25 pp (Beschluss 10. September 2026; nächste Sitzung 29. Oktober 2026) |
| 23. Juli 2026 | 2,25% | 2,40% | unverändert (nächste Sitzung 10. September 2026) |
| 17. Juni 2026 | 2,25% | 2,40% | +0,25 pp |
| 11. Juni 2025 | 2,00% | 2,15% | −0,25 pp |
| 23. April 2025 | 2,25% | 2,40% | −0,25 pp |
| 12. März 2025 | 2,50% | 2,65% | −0,25 pp |
| 5. Februar 2025 | 2,75% | 2,90% | −0,25 pp |
| 18. Dezember 2024 | 3,00% | 3,15% | −0,25 pp |
| 23. Oktober 2024 | 3,25% | 3,40% | −0,25 pp |
| 18. September 2024 | 3,50% | 3,65% | −0,25 pp |
| 12. Juni 2024 | 3,75% | 4,25% | −0,25 pp |
| 20. September 2023 | 4,00% | 4,50% | +0,25 pp |
| 2. August 2023 | 3,75% | 4,25% | +0,25 pp |
Eurozonen-Inflation (HICP)
Jahresinflation im Euroraum: 3,20% in August 2026(vorher 2,90% in Juli 2026). Nächste Veröffentlichung: 2. Oktober 2026 (Flash-Schätzung September 2026).
| Monat | Inflation p.a. |
|---|---|
| August 2026 | 3,20% |
| Juli 2026 | 2,90% |
| Juni 2026 | 2,80% |
| Mai 2026 | 3,20% |
| April 2026 | 3,00% |
| März 2026 | 2,90% |
| Februar 2026 | 2,80% |
| Januar 2026 | 2,70% |
| Dezember 2025 | 2,50% |
| Juni 2025 | 2,00% |
| Mai 2025 | 1,90% |
| Dezember 2024 | 2,40% |
| Juni 2024 | 2,50% |
Quelle: Eurostat endgültige HVPI-Zahlen August 2026 (17. September): 3,2 % (Flash vom 1. September war 3,3 %); Energie 14,3 %, Kernrate 2,4 %, Dienstleistungen 3,0 %; Juli endgültig 2,9 % (19. August). Daten ab Januar 2026: EA21 (inkl. Bulgarien).
Federal Reserve (Fed Funds Zielband)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 16. September 2026 | 3,75% – 4,00% | +0,25 pp 12–0 (Obergrenze 4,00%; nächste Sitzung 27.–28. Oktober 2026) |
| 29. Juli 2026 | 3,50% – 3,75% | unverändert 9–3 (Obergrenze 3,75%) |
| 17. Juni 2026 | 3,50% – 3,75% | unverändert (Obergrenze 3,75%) |
| Dezember 2025 | 3,50% – 3,75% | −0,25 pp |
| September 2025 | 4,00% – 4,25% | −0,25 pp |
| Juli 2025 | 4,25% – 4,50% | unverändert |
| September 2024 | 4,75% – 5,00% | −0,25 pp |
| Juli 2023 | 5,25% – 5,50% | +0,25 pp (Hochpunkt Zyklus) |
Bank of England (Bank Rate)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 17. September 2026 | 3,75% | unverändert 6–3 (Sitzung endete 16. September; drei Dissents für +0,25 pp; nächste Sitzung 5. November 2026) |
| 30. Juli 2026 | 3,75% | unverändert 6–3 |
| 18. Juni 2026 | 3,75% | unverändert |
| Mai 2025 | 4,25% | −0,25 pp |
| August 2024 | 5,00% | −0,25 pp |
| August 2023 | 5,25% | unverändert (Hochpunkt) |
Schweizerische Nationalbank (SNB)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 18. Juni 2026 | 0,00% | unverändert |
| März 2025 | 0,25% | −0,25 pp |
| Juni 2024 | 1,50% | −0,25 pp |
| September 2023 | 1,75% | unverändert |
Reserve Bank of New Zealand (OCR)
| Wirksam ab | Satz | Änderung |
|---|---|---|
| 2. September 2026 | 2,75% | +0,25 pp (Konsens; nächste Sitzung 28. Oktober 2026) |
| 8. Juli 2026 | 2,50% | +0,25 pp |
| 27. Mai 2026 | 2,25% | unverändert |
| 18. Februar 2026 | 2,25% | unverändert |
| August 2024 | 5,25% | −0,25 pp |
| Mai 2023 | 5,50% | unverändert (Hochpunkt) |
Offizielle Quellen
- Federal Reserve FOMC statement July 2026
- Federal Reserve FOMC statement September 2026 (+0,25 pp; Zielband 3,75–4,00 %, 12–0)
- ECB monetary policy decision June 2026
- ECB monetary policy decision July 2026
- ECB monetary policy decision September 2026 (+0,25 pp; Deposit 2,50 % / MRO 2,65 % / MLF 2,90 % ab 16.09.)
- Bank of England July 2026 MPC
- Bank of England September 2026 MPC (Bank Rate unverändert 3,75 %, 6–3; Sitzung endete 16.09.; nächste Sitzung 5.11.)
- RBNZ OCR decision July 2026
- RBNZ OCR decision September 2026 (+0,25 pp auf 2,75 %)
- SNB monetary policy assessment June 2026
- ECB key interest rates (official history)
- Eurostat inflation in the euro area
- Bundesbank monetary policy (EZB-Umsetzung in Deutschland)
- Eurostat Flash-Inflation Juli 2026 (2,9 %)
- Eurostat endgültige Inflation Juli 2026 (2,9 %, 19. August)
- Eurostat Flash-Inflation August 2026 (3,3 %, 1. September; Energie 14,3 %, Kernrate 2,4 %)
- Eurostat endgültige Inflation August 2026 (3,2 %, 17. September; Flash war 3,3 %; Energie 14,3 %, Kernrate 2,4 %)
Festgeld-Zinsen hängen von Bank, Laufzeit und Währung ab — siehe aktueller Vergleich.
Lassen Sie sich von allen Top-Banken kontaktieren
Geben Sie Ihre Daten ein. Alle passenden Banken kontaktieren Sie direkt mit ihren besten Angeboten.
Alle passenden Banken
Nicht nur 5 – alle Banken, die zu Ihrem Profil passen
Zinsen bis 5,00%
Exklusive Konditionen für deutschsprachige Investoren
Keine Verpflichtung
Vergleichen Sie in Ruhe und entscheiden Sie selbst
Daten eingeben
Die Banken kontaktieren Sie direkt mit Angeboten.