Festgeld-Vergleich: Direkte Angebote von internationalen Banken
Melden Sie sich an und lassen Sie sich von allen passenden Banken direkt mit Festgeld-Angeboten kontaktieren — kostenlos und unverbindlich.
Bis zu 5,00% p.a. international · sichere EUR-Festgelder bis 3,40% p.a.
Festgeld-Zinsen im September 2026: was realistisch ist
Internationale Spitze
5,00%
mehrjährige Term Deposits, bis 5 Jahre
Sichere EUR-Festgelder
3,40%
Top-Empfehlungen mit starker Einlagensicherung
EZB-Einlagezins
2,50%
wichtiger Taktgeber für Tagesgeld und EUR-Festgeld
Eurozonen-Inflation
3,20%
August 2026 (EZB-Ziel 2,00%)
Leitzinsen & Inflation — vollständige Historie →Festgeld Österreich — aktuelle AT-Zinsen →Was ist Festgeld? — Ratgeber →
Richtwerte sind keine Anlageberatung und keine Zinsgarantie. Bankkonditionen hängen von Laufzeit, Währung, Anlagebetrag, Wohnsitz, Steuerstatus und aktueller Bankprüfung ab.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Melden Sie sich an und lassen Sie sich von allen passenden Banken direkt kontaktieren.
Bis 5,00%Bis 5,00% Zinsen
Aktualisierte Festgeldzinsen bis 5,00% p.a. – mit klarer Einordnung von Währung, Laufzeit und Einlagensicherung.
Alle BankenAlle passenden Banken
Nicht nur 5 – alle Banken, die zu Ihrem Profil passen, kontaktieren Sie direkt.
EUR/CHF/USDMulti-Währung
Angebote in EUR, CHF, USD und weiteren Währungen für maximale Flexibilität.
In 24hSchnelle Antwort
Die Banken kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden mit konkreten Angeboten.
DirektDirekt von Banken
Kein Vermittler – Sie erhalten Angebote direkt von den Banken.
2.000+2.000+ Kunden
Über 2.000 deutschsprachige Investoren vertrauen auf unsere Plattform.
Festgeld in führenden Finanzzentren weltweit
Vergleichen Sie Festgeldangebote aus über 20 Ländern. Die Banken kontaktieren Sie direkt mit konkreten Angeboten.
ÖsterreichÖsterreich
Bis 3,50% p.a.
EUR-Festgeld bis 3,50% p.a. Steuereinfache Banken wie bank99, Kommunalkredit und Raiffeisen. Einlagensicherung bis 100.000 €.
Bigbank, bank99, Kommunalkredit, HYPO NOE
EUR
DubaiVAE / Dubai
USD 2,55%–3,60%
USD-Festgeld zwischen 2,55% und 3,60% p.a. CBUAE Base Rate 3,90%. Konditionen bankabhängig.
Emirates NBD, FAB, ADCB, RAKBank
USD, AED
HongkongHongkong
Asiens Finanzzentrum
Stabiles Bankensystem mit HKMA-Regulierung. Einlagensicherung bis HKD 500.000.
HSBC, Standard Chartered, Citibank
HKD, USD
SingapurSingapur
Höchste Sicherheit
Asiens sicherste Banken. Strikte MAS-Regulierung. Einlagensicherung bis SGD 75.000.
DBS, OCBC, UOB
SGD, USD
SchweizSchweiz & LI
Tradition & Stabilität
Weltbekannte Bankenqualität. Esisuisse-Einlagensicherung bis CHF 100.000.
ZKB, UBS, LLB, VP Bank
CHF, EUR, USD
UKGroßbritannien
FSCS Schutz
FSCS Schutz bis GBP 85.000. Weltklasse-Finanzsystem. Attraktive GBP-Zinsen.
Barclays, HSBC, Lloyds
GBP, USD, EUR
AustralienAustralien & NZ
Bis 5,00% p.a.
Neuseeland bleibt im September 2026 einer der stärksten Märkte für mehrjährige Term Deposits in NZD.
ANZ, ASB, Macquarie
AUD, NZD, USD
Beliebte Festgeld-Seiten
Direkt zu den wichtigsten Vergleichsseiten — Länder, Währungen und flexible Alternativen.
- Festgeld DubaiUSD-Zinsen bis 5,00% p.a.. Direkte Angebote von VAE-Banken
- Festgeld SchweizCHF & EUR bei CH-Banken. Esisuisse bis CHF 100.000
- Festgeld ÖsterreichEUR-Zinsen bis 3,50% p.a.. EU-Einlagensicherung nutzen
- USD FestgeldDollar-Anlagen weltweit. Dubai, HK & USA vergleichen
- TagesgeldBis 4,00% p.a. flexibel. Täglich verfügbar anlegen
- Festgeld HongkongHKD & USD Festgeldzinsen. HKMA-regulierte Banken
- Stablecoin YieldsUSDT & USDC Zinsen prüfen. Alternative zu Festgeld
- Was ist Festgeld?Definition, Zinsen & Tipps. Ratgeber für DE, AT, CH
Internationale Festgeld-Zinsen
Vergleichen Sie aktualisierte Richtwerte aus über 20 Ländern. Klicken Sie auf "Angebot", um direkte Konditionen anzufragen.
| Bank | Land | Zins p.a. | Mindestanlage | |
|---|---|---|---|---|
ASB Bank Marktspitze NZD 5 Jahre 5,00 % (termdepositrates 24.09.2026) ★ Top | 🇳🇿Neuseeland | 5,00% 5 Jahre | 5.000 NZD | |
Rabobank NZD 5 Jahre 4,90 % (auch Baroda Freedom 60; ASB Marktspitze 5,00 %) | 🇳🇿Neuseeland | 4,90% 5 Jahre | 1.000 NZD | |
Westpac NZ New Zealand Bank | 🇳🇿Neuseeland | 4,85% 5 Jahre | 5.000 NZD | |
ANZ New Zealand Mehrjährige NZD-Konditionen | 🇳🇿Neuseeland | 4,70% 5 Jahre | 10.000 NZD | |
BNZ Bank of New Zealand | 🇳🇿Neuseeland | 4,70% 5 Jahre | 2.000 NZD | |
Ameriabank Führende armenische Bank | 🇦🇲Armenien | 4,50% 12 Monate | 5.000 USD | |
BBVA Mexico Großte mexikanische Bank | 🇲🇽Mexiko | 4,25% 12 Monate | 10.000 USD | |
Bank Hapoalim Israels größte Bank | 🇮🇱Israel | 4,15% 12 Monate | 10.000 USD | |
Macquarie Bank Investment Banking | 🇦🇺Australien | 4,15% 12 Monate | 10.000 AUD | |
Ally Bank Online Only | 🇺🇸USA | 4,15% 12 Monate | 0 USD | |
Bank of China NZ NZD 12 Monate 4,10 % (termdepositrates 25.09.2026; hinter Rabobank 4,15 %) | 🇳🇿Neuseeland | 4,10% 12 Monate | 100.000 NZD | |
TBC Bank Georgiens größte Bank | 🇬🇪Georgien | 4,10% 12 Monate | 5.000 USD | |
ANZ Retail Banking | 🇦🇺Australien | 4,05% 12 Monate | 5.000 AUD | |
Kiwibank Staatliche Beteiligung | 🇳🇿Neuseeland | 4,05% 12 Monate | 1.000 NZD | |
Liberty Bank Retail Banking | 🇬🇪Georgien | 4,05% 12 Monate | 5.000 USD | |
Bank of Georgia LSE Listed | 🇬🇪Georgien | 4,00% 12 Monate | 5.000 USD | |
Westpac Australia’s First Bank | 🇦🇺Australien | 3,95% 12 Monate | 5.000 AUD | |
Marcus by Goldman Sachs High-Yield CD | 🇺🇸USA | 3,90% 12 Monate | 500 USD | |
Bank Leumi International Banking | 🇮🇱Israel | 3,80% 12 Monate | 5.000 USD | |
HSBC Hong Kong 24/7 Banking | 🇭🇰Hongkong | 3,80% 12 Monate | 10.000 USD | |
Kookmin Bank KB Financial | 🇰🇷Südkorea | 3,80% 12 Monate | 10.000 USD | |
Citibank Hong Kong Global Network | 🇭🇰Hongkong | 3,75% 12 Monate | 10.000 USD | |
Barclays UK FSCS Schutz | 🇬🇧Großbritannien | 3,75% 12 Monate | 5.000 GBP | |
Maybank Malaysia Malaysias größte Bank | 🇲🇾Malaysia | 3,75% 12 Monate | 10.000 USD | |
Israel Discount Bank Commercial Banking | 🇮🇱Israel | 3,70% 12 Monate | 5.000 USD | |
Standard Chartered HK Priority Banking | 🇭🇰Hongkong | 3,70% 12 Monate | 20.000 USD | |
DBS Hong Kong Asien-Netzwerk | 🇭🇰Hongkong | 3,65% 12 Monate | 5.000 USD | |
HSBC UK International Banking | 🇬🇧Großbritannien | 3,65% 12 Monate | 10.000 GBP | |
Bangkok Bank Thailands größte Bank | 🇹🇭Thailand | 3,65% 12 Monate | 5.000 USD | |
First Abu Dhabi Bank Größte Bank VAE | 🇦🇪VAE Abu Dhabi | 3,60% 12 Monate | 10.000 USD | |
Bank of China HK Renminbi Deposits | 🇭🇰Hongkong | 3,60% 12 Monate | 5.000 USD | |
Hang Seng Bank Online Banking | 🇭🇰Hongkong | 3,55% 6 Monate | 10.000 USD | |
Lloyds Bank Established 1765 | 🇬🇧Großbritannien | 3,55% 12 Monate | 5.000 GBP | |
RBC Royal Bank Kanadas größte Bank | 🇨🇦Kanada | 3,55% 12 Monate | 5.000 CAD | |
Mashreq Bank Neo Banking | 🇦🇪VAE Dubai | 3,50% 24 Monate | 25.000 USD | |
NatWest Mobile Banking | 🇬🇧Großbritannien | 3,50% 12 Monate | 5.000 GBP | |
DNB Bank Größte norwegische Bank | 🇳🇴Norwegen | 3,50% 12 Monate | 10.000 NOK | |
Bigbank Höchster AT-Festgeldzins (tracked) | 🇦🇹Österreich | 3,50% 24 Monate | 1.000 EUR | |
HoistSpar Raisin Finanztip-Empfehlung | 🇸🇪Schweden | 3,46% 36 Monate | 5.000 EUR | |
ADCB Online Kontoeröffnung | 🇦🇪VAE Abu Dhabi | 3,45% 6 Monate | 5.000 USD | |
Santander UK 123 World | 🇬🇧Großbritannien | 3,45% 12 Monate | 5.000 GBP | |
Danske Bank Nordic Banking | 🇩🇰Dänemark | 3,45% 12 Monate | 10.000 EUR | |
TD Bank Toronto-Dominion | 🇨🇦Kanada | 3,45% 12 Monate | 5.000 CAD | |
RAKBank Emirates-Regionalbank | 🇦🇪VAE Ras Al Khaimah | 3,40% 12 Monate | 10.000 USD | |
Nordea Norway Nordic Banking | 🇳🇴Norwegen | 3,40% 12 Monate | 5.000 NOK | |
HoistSpar Finanztip-Empfehlung | 🇸🇪Schweden | 3,40% 12 Monate | 5.000 EUR | |
Emirates Islamic Sharia-Compliant | 🇦🇪VAE Dubai | 3,35% 12 Monate | 10.000 USD | |
Dubai Islamic Bank Sharia-Compliant | 🇦🇪VAE Dubai | 3,30% 12 Monate | 10.000 USD | |
SpareBank 1 Local Banking | 🇳🇴Norwegen | 3,30% 12 Monate | 5.000 NOK | |
Grenke Bank Top deutscher EUR-Zins @ 36–60 Mon. | 🇩🇪Deutschland | 3,30% 36 Monate | 5.000 EUR | |
Abu Dhabi Islamic Bank Sharia-Compliant | 🇦🇪VAE Abu Dhabi | 3,25% 12 Monate | 10.000 USD | |
Citibank Singapore USD-Tranche | 🇸🇬Singapur | 3,25% 12 Monate | 10.000 USD | |
Bank of Ireland Irlands größte Bank | 🇮🇪Irland | 3,25% 12 Monate | 5.000 EUR | |
Klarna Festgeld+ Schwedische Einlagensicherung | 🇦🇹Österreich | 3,24% 48 Monate | 1 EUR | |
DBS Bank Asiens sicherste Bank | 🇸🇬Singapur | 3,20% 12 Monate | 5.000 SGD | |
Maybank Singapore Islamic Banking Option | 🇸🇬Singapur | 3,20% 12 Monate | 25.000 SGD | |
River Bank Raisin Raisin-Angebot | 🇱🇺Luxemburg | 3,16% 36 Monate | 10.000 EUR | |
Hanseatic Bank Finanztip-Empfehlung | 🇩🇪Deutschland | 3,11% 36 Monate | 10.000 EUR | |
OCBC Bank 360 Account | 🇸🇬Singapur | 3,10% 12 Monate | 5.000 SGD | |
Volkswagen Bank Finanztip-Empfehlung | 🇩🇪Deutschland | 3,10% 24 Monate | 2.500 EUR | |
SWK Bank Finanztip-Empfehlung | 🇩🇪Deutschland | 3,10% 24 Monate | 10.000 EUR | |
UOB One Account | 🇸🇬Singapur | 3,05% 6 Monate | 10.000 SGD | |
akf Bank Finanztip-Empfehlung | 🇩🇪Deutschland | 3,02% 12 Monate | 2.500 EUR | |
Kommunalkredit Invest Steuereinfach | 🇦🇹Österreich | 3,00% 24 Monate | 10.000 EUR | |
DenizBank Steuereinfach | 🇦🇹Österreich | 3,00% 18 Monate | 1.000 EUR | |
Consorsbank BNP Paribas | 🇩🇪Deutschland | 2,85% 12 Monate | 2.500 EUR | |
Renault Bank Direktbank | 🇩🇪Deutschland | 2,80% 12 Monate | 2.500 EUR | |
Openbank Santander-Tochter | 🇩🇪Deutschland | 2,75% 12 Monate | 1 EUR | |
Deutsche Bank Großbank | 🇩🇪Deutschland | 2,70% 12 Monate | 2.500 EUR | |
Santander BestFix Steuereinfach | 🇦🇹Österreich | 2,70% 36 Monate | 1.000 EUR | |
SEB Führende schwedische Bank | 🇸🇪Schweden | 2,65% 12 Monate | 10.000 SEK | |
Wüstenrot FIX Steuereinfach | 🇦🇹Österreich | 2,60% 24 Monate | 1.000 EUR | |
Emirates NBD Öffentliche Standardrate (USD) | 🇦🇪VAE Dubai | 2,55% 12 Monate | 10.000 USD | |
Swedbank Privatkunden | 🇸🇪Schweden | 2,55% 12 Monate | 5.000 SEK | |
Handelsbanken Branch Network | 🇸🇪Schweden | 2,50% 12 Monate | 10.000 SEK | |
BCEE Staatliche Bank | 🇱🇺Luxemburg | 2,45% 12 Monate | 10.000 EUR | |
bank99 fixsparen99 Steuereinfach | 🇦🇹Österreich | 2,45% 36 Monate | 5.000 EUR | |
Deutsche Bank Luxembourg Global Network | 🇱🇺Luxemburg | 2,35% 12 Monate | 25.000 EUR | |
HYPO NOE Landesbank Steuereinfach (Online Festgeld) | 🇦🇹Österreich | 2,30% 12 Monate | 1.000 EUR | |
Banque Internationale à Luxembourg BIL Direct | 🇱🇺Luxemburg | 2,25% 12 Monate | 25.000 EUR | |
ING Germany Online Bank | 🇩🇪Deutschland | 1,75% 12 Monate | 2.500 EUR | |
MUFG Bank Japans größte Bank | 🇯🇵Japan | 0,90% 12 Monate | 50.000 USD | |
Mizuho Bank Mega Bank | 🇯🇵Japan | 0,85% 12 Monate | 50.000 USD | |
LLB Staatliche Beteiligung | 🇱🇮Liechtenstein | 0,55% 12 Monate | 50.000 CHF | |
Zürcher Kantonalbank Staatliche Garantie | 🇨🇭Schweiz | 0,50% 12 Monate | 10.000 CHF | |
VP Bank Private Banking | 🇱🇮Liechtenstein | 0,45% 24 Monate | 100.000 CHF | |
UBS Global Wealth Management | 🇨🇭Schweiz | 0,40% 24 Monate | 50.000 CHF | |
Credit Suisse Wealth Management | 🇨🇭Schweiz | 0,35% 12 Monate | 25.000 CHF | |
PostFinance Staatlich | 🇨🇭Schweiz | 0,30% 12 Monate | 5.000 CHF |
← Zum Scrollen wischen →
Kostenlos & unverbindlich
89 Angebote gefunden • Stand: September 2026 • Zuletzt aktualisiert: 25. September 2026
Festgeld-Markt Q3 2026
Zentralbankentscheidungen und Festgeld-Richtwerte nach den Juli- und September-Sitzungen — Stand September 2026
Zentralbanken Juni–September 2026 (aktuell)
EZB
Leitzins +0,25 Prozentpunkte
Fed
Zielband unverändert
Bank of England
Bank Rate unverändert
SNB
Leitzins unverändert
RBNZ
OCR +0,25 Prozentpunkte
EZB
Leitzinsen unverändert
Fed
Zielband unverändert (9–3, drei Dissents für +0,25 pp)
Bank of England
Bank Rate unverändert (6–3)
RBNZ
OCR +0,25 Prozentpunkte (Konsens)
EZB
Leitzinsen +0,25 Prozentpunkte (wirksam ab 16. September)
Fed
Zielband +0,25 Prozentpunkte (12–0)
CBUAE
Base Rate +0,25 Prozentpunkte (wirksam ab 17. September)
HKMA
Base Rate auf 4,25 % gesetzt (Formel nach Fed-Anhebung)
Bank of England
Bank Rate unverändert (6–3; Sitzung endete 16. September)
Demnächst
VAE (Dubai)
Die CBUAE hält den Base Rate bei 3,90% (Fed-gekoppelt; Fed hielt am 29. Juli). Öffentliche USD-Festgelder liegen zwischen 2,55% - 3,60%; Premium-Konditionen sind einzelfallabhängig.
Hongkong
HSBC, Standard Chartered und Citibank bieten USD-Festgelder im Bereich 3,55% - 3,80%. Die HKMA Base Rate liegt bei 4,25%; die Fed hielt am 29. Juli (9–3).
Neuseeland
Die RBNZ hob den Official Cash Rate am 2. September auf 2,75%(zweite Anhebung in Folge nach dem 8. Juli). Spitzenrenditen liegen bei mehrjährigen Laufzeiten bis 5,00%.
Schweiz
Die SNB bestätigte am 18. Juni den Leitzins bei 0,00%. CHF-Festgelder dienen vor allem der Kapitalerhaltung; EUR- und USD-Tranchen können ergänzen.
Markteinordnung September 2026
Nach der EZB-Anhebung auf 2,50% (Beschluss 10. September, wirksam 16. September) lag die endgültige Eurozonen-Inflation im August 2026 bei 3,20%(Eurostat 17. September; Flash war 3,3 %; von 2,90% im Juli 2026), vor allem wegen Energie (14,30%). Die Fed hob am 16. September auf 3,75%–4,00%; die BoE hielt am 17. September bei 3,75% (6–3). Die RBNZ hob am 2. September den OCR auf 2,75%. Die nächste EZB-Entscheidung fällt am 29. Oktober 2026. Empfohlene EUR-Festgelder liegen bei bis etwa 3,40%, in Österreich bis 3,50%. Internationale Spitzen erfordern meist längere Laufzeiten oder Fremdwährungen — aktuell bis 5,00% bei NZD-Mehrjahreslaufzeiten. Eine Zinstreppe aus Tagesgeld, 12-Monats-EUR-Festgeld und optionalen USD/NZD-Tranchen verteilt Liquiditäts- und Währungsrisiken.
— Analyse basierend auf Zentralbankdaten, 25. September 2026
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Festgeld im Ausland.
September 2026: Aktualisiert am 25. September 2026 mit aktuellen Zinsrichtwerten und Marktquellen.
Direkte Festgeld-Angebote erhalten
Geben Sie Ihre Daten ein. Die Banken kontaktieren Sie direkt mit konkreten Angeboten.